Online:
Онлайн всего: 9 Гостей: 9 Пользователей: 0
Сегодня сайт посетили:
Хостинг от uCoz
|
Главная » 2009 » Декабрь » 23 » Статистика Чемпионшипа
15:22 Статистика Чемпионшипа |
Кока Кола Чемпионшип. БомбардирыКока Кола Чемпионшип. БомбардирыИгрок | Команда | Голы | С пен. | Юнас Валлерстедт | Вест Бромвич Альбион (Вест Бро | 5 | | Дмитрий Козьбан | Бирмингем (Бирмингем) | 4 | | Кыванч Каракаш | Ипсвич (Ипсвич) | 4 | | Скот Вернон | Колчестер (Колчестер) | 4 | | Эшли Янг | Астон Вилла (Бирмингем) | 4 | | Александр Медина | Фулхэм (Лондон) | 3 | | Давид Джонсон | Ноттингем Форест (Ноттингем) | 3 | | Карл Анри | Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) | 3 | | Кристиан Наде | Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) | 3 | | Амир Заки | Уиган (Уиган) | 2 | | Девид Плат | Ноттингем Форест (Ноттингем) | 2 | | Джон Хартсон | Вест Бромвич Альбион (Вест Бро | 2 | | Джордан Родос | Ипсвич (Ипсвич) | 2 | | Лутон Шелтон | Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) | 2 | | Педро Кервантес | Бирмингем (Бирмингем) | 2 | | Рудольф Скакель | Чарльтон (Лондон) | 2 | | Шагри Юкин | Сандерленд (Сандерленд) | 2 | | Айвар Виппер | Ипсвич (Ипсвич) | 1 | | Антуан Сибьерски | Уиган (Уиган) | 1 | | Джермэйн Дженас | Астон Вилла (Бирмингем) | 1 | | Джонатан Хоусон | Лидс Юнайтед (Лидс) | 1 | | Димитри Татанасвили | Уотфорд (Уотфорд) | 1 | | Кевин Дойл | Астон Вилла (Бирмингем) | 1 | | Майкл Браун | Уиган (Уиган) | 1 | | Майкл Тонг | Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) | 1 | | Михиэль Кайтли | Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) | 1 | | Стерн Джон | Ноттингем Форест (Ноттингем) | 1 | | Энтони Стоукс | Сандерленд (Сандерленд) | 1 | | Создано программой "Футбольные чемпионаты" (ФЧ). Кока Кола Чемпионшип. РаспасовщикиКока Кола Чемпионшип. РаспасовщикиИгрок | Команда | Пасы | Золтан Гера | Вест Бромвич Альбион (Вест Бро | 2 | Келвин Уилсон | Ноттингем Форест (Ноттингем) | 2 | Клейтон Дональдсон | Астон Вилла (Бирмингем) | 2 | Майкл Суннотт | Ипсвич (Ипсвич) | 2 | Николас Шори | Астон Вилла (Бирмингем) | 2 | Салваторе Матрецано | Ноттингем Форест (Ноттингем) | 2 | Алан Куинн | Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) | 1 | Александр Ликата | Чарльтон (Лондон) | 1 | Амади Файе | Чарльтон (Лондон) | 1 | Антонио Валенсия | Уиган (Уиган) | 1 | Бакари Санья | Вест Бромвич Альбион (Вест Бро | 1 | Валерий Федорчук | Сандерленд (Сандерленд) | 1 | Гарван Оуэн | Ипсвич (Ипсвич) | 1 | Гари Брин | Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) | 1 | Гауси-Седдон | Колчестер (Колчестер) | 1 | Гильермо Ариэль Перейра | Колчестер (Колчестер) | 1 | Давид Джонсон | Ноттингем Форест (Ноттингем) | 1 | Даниэл Шитту | Уотфорд (Уотфорд) | 1 | Денни Лэндзаат | Уиган (Уиган) | 1 | Джонатан Дуглас | Лидс Юнайтед (Лидс) | 1 | Дин Хамонд | Колчестер (Колчестер) | 1 | Кыванч Каракаш | Ипсвич (Ипсвич) | 1 | Леон Барнетт | Вест Бромвич Альбион (Вест Бро | 1 | Лутон Шелтон | Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) | 1 | Майкл Тонг | Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) | 1 | Мансуржон Саидов | Бирмингем (Бирмингем) | 1 | Марк Литтл | Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) | 1 | Мартин Альбрехтсен | Вест Бромвич Альбион (Вест Бро | 1 | Михаил Афанасьев | Бирмингем (Бирмингем) | 1 | Моритц Вольц | Фулхэм (Лондон) | 1 | Найджел Рео-Кокер | Астон Вилла (Бирмингем) | 1 | Нейл Коллинс | Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) | 1 | Нуно Диого | Бирмингем (Бирмингем) | 1 | Пол Кончески | Фулхэм (Лондон) | 1 | Пол Шарнер | Уиган (Уиган) | 1 | Ричард Купер | Ноттингем Форест (Ноттингем) | 1 | Роб Халс | Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) | 1 | Ронни Уоллворк | Вест Бромвич Альбион (Вест Бро | 1 | Силван Эбанкс | Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) | 1 | Скотт Данн | Бирмингем (Бирмингем) | 1 | Стивен Куинн | Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) | 1 | Титус Брамбл | Уиган (Уиган) | 1 | Хайм Петерс | Ипсвич (Ипсвич) | 1 | Чарльз Сэмпсон | Колчестер (Колчестер) | 1 | Эмерсон | Фулхэм (Лондон) | 1 | Энтони Стоукс | Сандерленд (Сандерленд) | 1 | Эркан Саглик | Сандерленд (Сандерленд) | 1 |
Кока Кола Чемпионшип. Лучшие по системе "гол+пас"Кока Кола Чемпионшип. Лучшие по системе "гол+пас"Игрок | Команда | Гол+Пас | Голы | Пасы | Юнас Валлерстедт | Вест Бромвич Альбион (Вест Бро | 5 | 5 | 0 | Кыванч Каракаш | Ипсвич (Ипсвич) | 5 | 4 | 1 | Дмитрий Козьбан | Бирмингем (Бирмингем) | 4 | 4 | 0 | Скот Вернон | Колчестер (Колчестер) | 4 | 4 | 0 | Эшли Янг | Астон Вилла (Бирмингем) | 4 | 4 | 0 | Давид Джонсон | Ноттингем Форест (Ноттингем) | 4 | 3 | 1 | Александр Медина | Фулхэм (Лондон) | 3 | 3 | 0 | Карл Анри | Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) | 3 | 3 | 0 | Кристиан Наде | Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) | 3 | 3 | 0 | Лутон Шелтон | Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) | 3 | 2 | 1 | Амир Заки | Уиган (Уиган) | 2 | 2 | 0 | Девид Плат | Ноттингем Форест (Ноттингем) | 2 | 2 | 0 | Джон Хартсон | Вест Бромвич Альбион (Вест Бро | 2 | 2 | 0 | Джордан Родос | Ипсвич (Ипсвич) | 2 | 2 | 0 | Педро Кервантес | Бирмингем (Бирмингем) | 2 | 2 | 0 | Рудольф Скакель | Чарльтон (Лондон) | 2 | 2 | 0 | Шагри Юкин | Сандерленд (Сандерленд) | 2 | 2 | 0 | Майкл Тонг | Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) | 2 | 1 | 1 | Энтони Стоукс | Сандерленд (Сандерленд) | 2 | 1 | 1 | Золтан Гера | Вест Бромвич Альбион (Вест Бро | 2 | 0 | 2 | Келвин Уилсон | Ноттингем Форест (Ноттингем) | 2 | 0 | 2 | Клейтон Дональдсон | Астон Вилла (Бирмингем) | 2 | 0 | 2 | Майкл Суннотт | Ипсвич (Ипсвич) | 2 | 0 | 2 | Николас Шори | Астон Вилла (Бирмингем) | 2 | 0 | 2 | Салваторе Матрецано | Ноттингем Форест (Ноттингем) | 2 | 0 | 2 | Айвар Виппер | Ипсвич (Ипсвич) | 1 | 1 | 0 | Антуан Сибьерски | Уиган (Уиган) | 1 | 1 | 0 | Джермэйн Дженас | Астон Вилла (Бирмингем) | 1 | 1 | 0 | Джонатан Хоусон | Лидс Юнайтед (Лидс) | 1 | 1 | 0 | Димитри Татанасвили | Уотфорд (Уотфорд) | 1 | 1 | 0 | Кевин Дойл | Астон Вилла (Бирмингем) | 1 | 1 | 0 | Майкл Браун | Уиган (Уиган) | 1 | 1 | 0 | Михиэль Кайтли | Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) | 1 | 1 | 0 | Стерн Джон | Ноттингем Форест (Ноттингем) | 1 | 1 | 0 | Алан Куинн | Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) | 1 | 0 | 1 | Александр Ликата | Чарльтон (Лондон) | 1 | 0 | 1 | Амади Файе | Чарльтон (Лондон) | 1 | 0 | 1 | Антонио Валенсия | Уиган (Уиган) | 1 | 0 | 1 | Бакари Санья | Вест Бромвич Альбион (Вест Бро | 1 | 0 | 1 | Валерий Федорчук | Сандерленд (Сандерленд) | 1 | 0 | 1 | Гарван Оуэн | Ипсвич (Ипсвич) | 1 | 0 | 1 | Гари Брин | Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) | 1 | 0 | 1 | Гауси-Седдон | Колчестер (Колчестер) | 1 | 0 | 1 | Гильермо Ариэль Перейра | Колчестер (Колчестер) | 1 | 0 | 1 | Даниэл Шитту | Уотфорд (Уотфорд) | 1 | 0 | 1 | Денни Лэндзаат | Уиган (Уиган) | 1 | 0 | 1 | Джонатан Дуглас | Лидс Юнайтед (Лидс) | 1 | 0 | 1 | Дин Хамонд | Колчестер (Колчестер) | 1 | 0 | 1 | Леон Барнетт | Вест Бромвич Альбион (Вест Бро | 1 | 0 | 1 | Мансуржон Саидов | Бирмингем (Бирмингем) | 1 | 0 | 1 | Марк Литтл | Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) | 1 | 0 | 1 | Мартин Альбрехтсен | Вест Бромвич Альбион (Вест Бро | 1 | 0 | 1 | Михаил Афанасьев | Бирмингем (Бирмингем) | 1 | 0 | 1 | Моритц Вольц | Фулхэм (Лондон) | 1 | 0 | 1 | Найджел Рео-Кокер | Астон Вилла (Бирмингем) | 1 | 0 | 1 | Нейл Коллинс | Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) | 1 | 0 | 1 | Нуно Диого | Бирмингем (Бирмингем) | 1 | 0 | 1 | Пол Кончески | Фулхэм (Лондон) | 1 | 0 | 1 | Пол Шарнер | Уиган (Уиган) | 1 | 0 | 1 | Ричард Купер | Ноттингем Форест (Ноттингем) | 1 | 0 | 1 | Роб Халс | Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) | 1 | 0 | 1 | Ронни Уоллворк | Вест Бромвич Альбион (Вест Бро | 1 | 0 | 1 | Силван Эбанкс | Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) | 1 | 0 | 1 | Скотт Данн | Бирмингем (Бирмингем) | 1 | 0 | 1 | Стивен Куинн | Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) | 1 | 0 | 1 | Титус Брамбл | Уиган (Уиган) | 1 | 0 | 1 | Хайм Петерс | Ипсвич (Ипсвич) | 1 | 0 | 1 | Чарльз Сэмпсон | Колчестер (Колчестер) | 1 | 0 | 1 | Эмерсон | Фулхэм (Лондон) | 1 | 0 | 1 | Эркан Саглик | Сандерленд (Сандерленд) | 1 | 0 | 1 |
Кока Кола Чемпионшип. Все хет-трикиКока Кола Чемпионшип. Все хет-трикиИгрок | Гол. | Мин. | Матч | Юнас Валлерстедт | 5 | 17 | Вест Бромвич Альбион (Вест Бро* - Лидс Юнайтед (Лидс) - 5:0 | Кыванч Каракаш | 4 | 38 | Ипсвич (Ипсвич)* - Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) - 4:6 | Дмитрий Козьбан | 4 | 40 | Бирмингем (Бирмингем)* - Рединг (Рединг) - 6:0 | Эшли Янг | 4 | 42 | Астон Вилла (Бирмингем)* - Ньюкасл (Ньюкасл) - 6:0 | Кристиан Наде | 3 | 56 | Ипсвич (Ипсвич) - Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)* - 4:6 | Александр Медина | 3 | 61 | Колчестер (Колчестер) - Фулхэм (Лондон)* - 2:3 | Давид Джонсон | 3 | 79 | Ноттингем Форест (Ноттингем)* - Чарльтон (Лондон) - 6:0 |
Кока Кола Чемпионшип. Общая статистикаКока Кола Чемпионшип. Общая статистикаВсего игр | 16 | Всего голов | 60 | Голов хозяев | 42 (70%) | Голов гостей | 18 (30%) | Побед хозяев | 9 (56,25%) | Ничьих | 1 (6,25%) | Побед гостей | 6 (37,5%) | Среднее кол-во голов за матч | 3,75 | Результативных игр (>3 голов) | 8 (50%) | Безголевых игр | 1 (6,25%) | Всего зрителей | 388488 | В среднем зрителей за матч* | 24280 | Пенальти назначено | 0 | Пенальти реализовано | 0 | % реализации пенальти | n/a | Автоголов | 0 | Предупреждения (в среднем) | 0 (0) | Удаления (в ср.) - Сразу/2ЖК | 0 (0) - 0/0 | Игроков выступало | 70 |
Кока Кола Чемпионшип. Статистика таймовКока Кола Чемпионшип. Статистика таймов1-й тайм | Показатель | 2-й тайм | 20 (33,33%) | Всего голов | 40 (66,67%) | 13 (65%) | Голов хозяев | 29 (72,5%) | 7 (35%) | Голов гостей | 11 (27,5%) | 1,25 | В среднем голов | 2,5 | 6 (37,5%) | Побед хозяев | 7 (43,75%) | 6 (37,5%) | Ничьих | 3 (18,75%) | 4 (25%) | Побед гостей | 6 (37,5%) | 6 (37,5%) | Результативных таймов (>1 гола) | 9 (56,25%) | 5 (31,25%) | Безголевыйх таймов | 2 (12,5%) | 0 | Пенальти назначено | 0 | 0 | Пенальти реализовано | 0 | 0 | % реализации пенальти | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Дополнительная статистика (Удары всего, Всего)Дополнительная статистика (Удары всего, Всего) | Они | В сред. | Им | В сред. | Вест Бромвич Альбион (Вест Бро | 46 | 23 | 17 | 8,5 | Ноттингем Форест (Ноттингем) | 40 | 20 | 3 | 1,5 | Ипсвич (Ипсвич) | 38 | 19 | 26 | 13 | Уиган (Уиган) | 36 | 18 | 29 | 14,5 | Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) | 32 | 16 | 33 | 16,5 | Фулхэм (Лондон) | 31 | 15,5 | 26 | 13 | Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) | 27 | 13,5 | 20 | 10 | Астон Вилла (Бирмингем) | 27 | 13,5 | 13 | 6,5 | Бирмингем (Бирмингем) | 24 | 12 | 14 | 7 | Колчестер (Колчестер) | 17 | 8,5 | 37 | 18,5 | Сандерленд (Сандерленд) | 16 | 8 | 20 | 10 | Лидс Юнайтед (Лидс) | 15 | 7,5 | 28 | 14 | Чарльтон (Лондон) | 13 | 6,5 | 43 | 21,5 | Уотфорд (Уотфорд) | 5 | 2,5 | 11 | 5,5 | Ньюкасл (Ньюкасл) | 5 | 2,5 | 30 | 15 | Рединг (Рединг) | 2 | 1 | 24 | 12 |
Дополнительная статистика (Удары в створ, Всего)Дополнительная статистика (Удары в створ, Всего) | Они | В сред. | Им | В сред. | Вест Бромвич Альбион (Вест Бро | 42 | 21 | 6 | 3 | Ипсвич (Ипсвич) | 29 | 14,5 | 13 | 6,5 | Уиган (Уиган) | 28 | 14 | 20 | 10 | Ноттингем Форест (Ноттингем) | 24 | 12 | 1 | 0,5 | Фулхэм (Лондон) | 21 | 10,5 | 21 | 10,5 | Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) | 19 | 9,5 | 20 | 10 | Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) | 16 | 8 | 13 | 6,5 | Бирмингем (Бирмингем) | 14 | 7 | 8 | 4 | Астон Вилла (Бирмингем) | 11 | 5,5 | 6 | 3 | Колчестер (Колчестер) | 10 | 5 | 33 | 16,5 | Сандерленд (Сандерленд) | 8 | 4 | 15 | 7,5 | Лидс Юнайтед (Лидс) | 8 | 4 | 23 | 11,5 | Чарльтон (Лондон) | 6 | 3 | 26 | 13 | Уотфорд (Уотфорд) | 2 | 1 | 4 | 2 | Ньюкасл (Ньюкасл) | 1 | 0,5 | 15 | 7,5 | Рединг (Рединг) | 0 | 0 | 15 | 7,5 |
Дополнительная статистика (Точность ударов, Всего)Дополнительная статистика (Точность ударов, Всего) | Створ/Все | % (они) | Створ/Все | % (им) | Вест Бромвич Альбион (Вест Бро | 42/46 | 91,3 | 6/17 | 35,29 | Уиган (Уиган) | 28/36 | 77,78 | 20/29 | 68,97 | Ипсвич (Ипсвич) | 29/38 | 76,32 | 13/26 | 50 | Фулхэм (Лондон) | 21/31 | 67,74 | 21/26 | 80,77 | Ноттингем Форест (Ноттингем) | 24/40 | 60 | 1/3 | 33,33 | Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) | 19/32 | 59,38 | 20/33 | 60,61 | Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) | 16/27 | 59,26 | 13/20 | 65 | Колчестер (Колчестер) | 10/17 | 58,82 | 33/37 | 89,19 | Бирмингем (Бирмингем) | 14/24 | 58,33 | 8/14 | 57,14 | Лидс Юнайтед (Лидс) | 8/15 | 53,33 | 23/28 | 82,14 | Сандерленд (Сандерленд) | 8/16 | 50 | 15/20 | 75 | Чарльтон (Лондон) | 6/13 | 46,15 | 26/43 | 60,47 | Астон Вилла (Бирмингем) | 11/27 | 40,74 | 6/13 | 46,15 | Уотфорд (Уотфорд) | 2/5 | 40 | 4/11 | 36,36 | Ньюкасл (Ньюкасл) | 1/5 | 20 | 15/30 | 50 | Рединг (Рединг) | 0/2 | 0 | 15/24 | 62,5 |
Дополнительная статистика (Эфф-сть ударов, Всего)Дополнительная статистика (Эфф-сть ударов, Всего) | Гол./Удар. | % (они) | Гол./Удар. | % (им) | Бирмингем (Бирмингем) | 6/24 | 25 | 3/14 | 21,43 | Колчестер (Колчестер) | 4/17 | 23,53 | 6/37 | 16,22 | Астон Вилла (Бирмингем) | 6/27 | 22,22 | 1/13 | 7,69 | Уотфорд (Уотфорд) | 1/5 | 20 | 1/11 | 9,09 | Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) | 6/32 | 18,75 | 6/33 | 18,18 | Сандерленд (Сандерленд) | 3/16 | 18,75 | 3/20 | 15 | Ипсвич (Ипсвич) | 7/38 | 18,42 | 6/26 | 23,08 | Чарльтон (Лондон) | 2/13 | 15,38 | 6/43 | 13,95 | Вест Бромвич Альбион (Вест Бро | 7/46 | 15,22 | 0/17 | 0 | Ноттингем Форест (Ноттингем) | 6/40 | 15 | 0/3 | 0 | Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) | 4/27 | 14,81 | 1/20 | 5 | Уиган (Уиган) | 4/36 | 11,11 | 5/29 | 17,24 | Фулхэм (Лондон) | 3/31 | 9,68 | 4/26 | 15,38 | Лидс Юнайтед (Лидс) | 1/15 | 6,67 | 5/28 | 17,86 | Ньюкасл (Ньюкасл) | 0/5 | 0 | 6/30 | 20 | Рединг (Рединг) | 0/2 | 0 | 7/24 | 29,17 |
Кока Кола Чемпионшип. Статистика исходов матчейКока Кола Чемпионшип. Статистика исходов матчейСчет | Раз | % от всех | 1:0 | 3 | 18,75 % | 6:0 | 3 | 18,75 % | 3:0 | 2 | 12,5 % | 3:2 | 2 | 12,5 % | 2:0 | 2 | 12,5 % | 6:4 | 1 | 6,25 % | 3:1 | 1 | 6,25 % | 5:0 | 1 | 6,25 % | 0:0 | 1 | 6,25 % |
Кока Кола Чемпионшип. Таблица результатовКока Кола Чемпионшип. Таблица результатов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1. Вест Бромвич Альбион (Вест Бро | -X- | | | | | | | | | | | | 5:0 | | | | 2. Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) | | -X- | | | | | | | | 3:1 | | | | | | | 3. Ноттингем Форест (Ноттингем) | | | -X- | | | | | | | | | 6:0 | | | | | 4. Астон Вилла (Бирмингем) | | | | -X- | | | | | | | | | | 6:0 | | | 5. Бирмингем (Бирмингем) | | | | | -X- | | | | | | | | | | | 6:0 | 6. Ипсвич (Ипсвич) | | | | | | -X- | 4:6 | 3:0 | | | | | | | | | 7. Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) | | | | | | | -X- | | | | | 0:2 | | | | | 8. Сандерленд (Сандерленд) | | | | | 3:0 | | | -X- | | | | | | | | | 9. Уотфорд (Уотфорд) | | 0:1 | | | | | | | -X- | | | | | | | | 10. Уиган (Уиган) | | | | | | | | | | -X- | | | | | 3:2 | | 11. Фулхэм (Лондон) | 0:2 | | | | | | | | | | -X- | | | | | | 12. Чарльтон (Лондон) | | | | | | | | | | | | -X- | | | | | 13. Лидс Юнайтед (Лидс) | | | | 1:0 | | | | | | | | | -X- | | | | 14. Ньюкасл (Ньюкасл) | | | 0:0 | | | | | | | | | | | -X- | | | 15. Колчестер (Колчестер) | | | | | | | | | | | 2:3 | | | | -X- | | 16. Рединг (Рединг) | | | | | | | | | 0:1 | | | | | | | -X- |
Кока Кола Чемпионшип. Самые-самые командыКока Кола Чемпионшип. Самые-самые командыЗабивная | 7 | Ипсвич (Ипсвич), Вест Бромвич Альбион (Вест Бро | Незабивная | 0 | Рединг (Рединг), Ньюкасл (Ньюкасл) | Пропускающая | 7 | Рединг (Рединг) | Непропускающая | 0 | Ноттингем Форест (Ноттингем), Вест Бромвич Альбион (Вест Бро | Зрелищная | 13 | Ипсвич (Ипсвич) | Скучная | 2 | Уотфорд (Уотфорд) | Грубая | 0 | n/a | Корректная | 0 | n/a | Бьющая пенальти | 0 | n/a | Которой бьют пенальти | 0 | n/a | Посещаемая в целом | 62000 | Вест Бромвич Альбион (Вест Бро | Непосещаемая в целом | 31875 | Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) | Посещаемая дома | 48361 | Ипсвич (Ипсвич) | Непосещаемая дома | 0 | Чарльтон (Лондон) | Посещаемая в гостях | 42552 | Чарльтон (Лондон) | Непосещаемая в гостях | 0 | Ипсвич (Ипсвич) | Против кого грубят | 0 | n/a | Против кого не грубят | 0 | n/a |
Кока Кола Чемпионшип. СтадионыКока Кола Чемпионшип. СтадионыНазвание стадиона | Город | Игр | Игр зрит. | Всего зрит. | Зрит.в ср. | JJB Стэдиум | Уиган | 1 | 1 | 25881 | 25881 | Бремелл Лэйн | Шеффилд | 1 | 1 | 12764 | 12764 | Викэрэге Роад | Уотфорд | 1 | 1 | 22342 | 22342 | Вилла Парк | Бирмингем | 1 | 1 | 25093 | 25093 | Крэйвен Коттедж | Лондон | 1 | 1 | 30500 | 30500 | Лайер Лоард | Колчестер | 1 | 1 | 25116 | 25116 | Мадески | Рединг | 1 | 1 | 19101 | 19101 | Мулинэкс | Вулверхэмптон | 1 | 1 | 14902 | 14902 | Портмэн Роуд | Ипсвич | 2 | 2 | 48361 | 24180 | Сент Эндрюс | Бирмингем | 1 | 1 | 28369 | 28369 | Сент-Джеймс Парк | Ньюкасл | 1 | 1 | 28187 | 28187 | Сити Граунд | Ноттингем | 1 | 1 | 29788 | 29788 | Стэдиум оф Лайт | Сандерленд | 1 | 1 | 27044 | 27044 | Хоторнс | Вест Бромвич | 1 | 1 | 31500 | 31500 | Элланд Роад | Лидс | 1 | 1 | 19540 | 19540 |
|
Категория: Статистика |
Просмотров: 462 |
Добавил: vitaha007
| Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 3 | |
Ник: Laziale23.12.2009 | 22:52 | Среда
Ник: vitaha00723.12.2009 | 21:03 | Среда
| подожди сезончик)Выйду с дачниками) |
Ник: LVA23.12.2009 | 20:10 | Среда
| Витаху в АПЛ |
|
|
|
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи. [ Регистрация | Вход ]
|