• 9 сезон. 30 | 3 | 7 | 20 | 24-85 | 16 - 16 место (Вылет в Чемпионшип.)
• 7 сезон. 30 | 9 | 3 | 18 | 35-77 | 30 - 14 место (Вылет в Чемпионшип. Проиграл стыки Ноттингему)
• 6 сезон. 30 | 6 | 11 | 13 | 42-65 | 29 - 12 место
• 5 сезон. 30 | 9 | 10 | 11 | 36-45 | 37 - 10 место
• 3 сезон. 30 | 6 | 7 | 17 | 23-53 | 25 - 15 место (вылет в Чемпионшип)
• 2 сезон. 30 | 9 | 7 | 14 | 32-45 | 34 - 12 место
• 1 сезон. 30 | 8 | 7 | 15 | 33-57 | 31 - 14 место
«Championship League»
• 11 сезон: 30 | 14 | 6 | 10 | 84-74 | 48 - 5 место
• 10 сезон: 30 | 14 | 6 | 10 | 49-49 | 48 - 6 место
• 8 сезон: 30 | 18 | 7 | 5 | 104-41 | 67 - 1 место (выход в АПЛ)
• 4 сезон: 30 | 16 | 7 | 7 | 46-31 | 55 - 2 место (выход в АПЛ)
«F.А. Cup»
• 11 сезон: 1\16 финала, поражение от Ноттингем Форест.
• 10 сезон: 1\32 финала, поражение от Фулхєм.
• 9 сезон: 1\16 финала, поражение от МЮ.
• 8 сезон: 1\32 финала, поражение от Бирмингем.
• 7 сезон: 1\4 финала, поражение от Портсмут.
• 6 сезон: 1\8 финала, поражение от Мидлсбро.
• 5 сезон: 1\16 финала, поражение от Шеффилд Юн..
• 4 сезон: 1\8 финала, поражение от Ноттингем Форест.
• 3 сезон: 1\8 финала, поражение от Челси.
• 2 сезон: 1\16 финала, поражение от Арсенал.
• 1 сезон: 1\16 финала, поражение от Вульверхємптон.