«Premier League»
• 10 сезон: 30 | 9 | 7 | 14 | 79-99 | 34 - 10 место
• 9 сезон: 30 | 12 | 2 | 9 | 59-41 | 45 - 6 место
• 8 сезон: 30 | 11 | 6 | 13 | 62-92 | 39 - 8 место
• 7 сезон: 30 | 17 | 6 | 7 | 75-40 | 57 - 2 место
• 6 сезон: 30 | 11 | 11 | 8 | 54-51 | 44 - 9 место
• 5 сезон: 30 | 15 | 6 | 9 | 62-40 | 51 - 4 место
• 4 сезон. 30 | 21 | 5 | 4 | 70-23 | 68 - 1 место (выход в АПЛ)
• 3 сезон. 30 | 17 | 4 | 9 | 57-36 | 55 - 4 место
• 2 сезон. 30 | 12 | 5 | 13 | 56-63 | 41 - 10 место
• 1 сезон. 30 | 12 | 8 | 10 | 49-39 | 44 - 7 место
«F.А. Cup»
• 10 сезон: 1\2 финала, поражение от Арсенала
• 9 сезон: 1\8 финала, поражение от Портсмута
• 8 сезон: 1\4 финала, поражение от Портсмута
• 7 сезон: 1\2 финала, поражение от Дерби Каунти
• 6 сезон: 1\8 финала, поражение от Арсенала
• 5 сезон: 1\2 финала, поражение от Уотфорда
• 4 сезон: Обладатель!
• 3 сезон: 1\8 финала, поражение от Ньюкасла
• 2 сезон: 1\8 финала, поражение от Арсенала
• 1 сезон: 1\16 финала, поражение от Блэкберна