• 4 сезон: 30 | 3 | 9 | 18 | 15-53 | 18 - 16 место - вылет в Чемпионшип.
• 3 сезон: 30 | 13 | 5 | 12 | 46-55 | 44 - 7 место
• 2 сезон: 30 | 12 | 7 | 11 | 49-36 | 43 - 9 место
• 1 сезон: 30 | 16 | 6 | 8 | 50-22 | 54 - 3 место
• 10 сезон: 30 | 15 | 9 | 6 | 60-39 | 54 - 2 место. Выход в АПЛ
• 9 сезон: 30 | 10 | 13 | 7 | 23-28 | 43 - 7 место
• 8 сезон: 30 | 10 | 8 | 12 | 49-55 | 38 - 10 место
• 7 сезон: 30 | 13 | 5 | 12 | 64-60 | 44 - 10 место
• 6 сезон: 30 | 8 | 10 | 12 | 38-38 | 34 - 12 место
• 5 сезон: 30 | 12 | 3 | 15 | 63-59 | 39 - 3 место
• 10 сезон: 1\8 финала, поражение от ВБА
• 9 сезон: 1\16 финала, поражение от Тоттенхэма
• 8 сезон: 1\16 финала, поражение от Фулхэм
• 7 сезон: 1\16 финала, поражение от ВБА
• 6 сезон: 1\16 финала, поражение от Донкастера
• 5 сезон: 1\4 финала, поражение от ВБА
• 4 сезон: 1\4 финала, поражение от ВБА
• 3 сезон: 1\8 финала, поражение от Вест Хэм
• 2 сезон: 1\4 финала, поражение от Блэкберн
• 1 сезон: 1\8 финала, поражение от Портсмут