• 11 сезон: 30 | 11 | 7 | 12 | 66-53 | 40 - 9 место
• 10 сезон: 30 | 11 | 9 | 10 | 46-51 | 42 - 8 место
• 9 сезон: 30 | 10 | 11 | 9 | 41-28 | 41 - 8 место
• 8 сезон: 30 | 13 | 3 | 14 | 64-65 | 42 - 6 место
• 6 сезон: 30 | 6 | 5 | 19 | 24-91 | 23 - 15 место (вылет в Лигу Уан)
• 5 сезон: 30 | 10 | 9 | 11 | 50-54 | 39 - 11 место
• 4 сезон: 30 | 4 | 7 | 19 | 19-60 | 19 - 16 место
• 3 сезон: 30 | 14 | 6 | 10 | 62-46 | 48 - 5 место
• 2 сезон: 30 | 17 | 4 | 9 | 57-27 | 55 - 4 место
• 1 сезон: 30 | 15 | 4 | 11 | 48-37 | 49 - 4 место
• 11 сезон: 1/16 финала, поражение от ВБА
• 10 сезон: 1/32 финала, поражение от Блэкпула
• 9 сезон: 1/16 финала, поражение от Ноттингема
• 8 сезон: 1/16 финала, поражение от Блэкберна
• 7 сезон: 1/32 финала, поражение от Рединга
• 6 сезон: 1/32 финала, поражение от Сток Сити
• 5 сезон: 1/32 финала, поражение от Уотфорда
• 4 сезон: 1/16 финала, поражение от Манчестер Юн.
• 3 сезон: 1/16 финала, поражение от Дерби Каунти
• 2 сезон: 1/16 финала, поражение от Рединг
• 1 сезон: 1/16 финала, поражение от Мидлсбро