«Championship League»
• 11 сезон: 30 | 10 | 3 | 17 | 63-82 | 33 - 12 место
• 10 сезон: 30 | 11 | 6 | 13 | 80-85 | 39 - 11 место
• 9 сезон: 30 | 7 | 9 | 14 | 30-44 | 30 - 12 место
• 8 сезон: 30 | 10 | 6 | 14 | 81-101 | 36 - 12 место
• 7 сезон: 30 | 16 | 3 | 11 | 92-63 | 51 - 7 место
• 6 сезон: 30 | 5 | 11 | 14 | 56-110 | 23 - 14 место (сохранил место в Чемпионшип, победа в переходных матчах над Барнсли)
• 5 сезон: 30 | 17 | 4 | 9 | 92-67 | 55 - 4 место
• 4 сезон: 30 | 14 | 5 | 11 | 58-40 | 47 - 5 место
• 3 сезон: 30 | 8 | 7 | 15 | 40-69 | 31 - 13 место
• 2 сезон: 30 | 10 | 6 | 14 | 45-69 | 36 - 11 место
• 1 сезон: 30 | 6 | 8 | 16 | 24-60 | 26 - 13 место
«F.А. Cup»
• 11 сезон: 1/16 финала, поражение от Ньюкасл Юн.
• 10 сезон: 1/32 финала, поражение от Шеффилд Юн.
• 9 сезон: 1/4 финала, поражение от Блэкберна
• 8 сезон: 1/32 финала, поражение от Ливерпуля
• 7 сезон: 1/16 финала, поражение от Шеффилд Юн.
• 6 сезон: 1/32 финала, поражение от Бристоль Сити
• 5 сезон: 1/16 финала, поражение от Болтон
• 4 сезон: 1/8 финала, поражение от Арсенал
• 3 сезон: 1/16 финала, поражение от Ноттингем Форест
• 2 сезон: 1/16 финала, поражение от Саутгемптон
• 1 сезон: 1/8 финала, поражение от Вулверхэмптон