«League One»
• 11 сезон: 30 | 9 | 5 | 16 | 47-67 | 32 - 12 место
• 10 сезон: 30 | 7 | 11 | 12 | 37-58 | 32 - 12 место
• 9 сезон: 30 | 11 | 10 | 9 | 25-25 | 43 - 8 место
• 8 сезон: 30 | 8 | 9 | 13 | 77-71 | 33 - 13 место
• 7 сезон: 30 | 2 | 4 | 24 | 31-127 | 10 - 16 место
• 6 сезон: 30 | 6 | 6 | 18 | 37-75 | 24 - 15 место
«F.А. Cup»
• 11 сезон: 1\32 финала: Поражение от КПР;
• 10 сезон: 1\32 финала: Поражение от Норвич;
• 9 сезон: 1\16 финала: Поражение от Эвертона;
• 8 сезон: 1\32 финала: Поражение от Барнсли;
• 7 сезон: 1\32 финала: Поражение от Вулверхэмптон;
• 6 сезон: 1\16 финала: Поражение от Суонси;