«League One»
• 11 сезон: 30 | 6 | 13 | 11 | 41-69 | 31 - 14 место
• 10 сезон: 30 | 7 | 13 | 10 | 27-33 | 34 - 11 место
• 9 сезон: 30 | 10 | 5 | 15 | 32-70 | 35 - 14 место
• 8 сезон: 30 | 10 | 6 | 14 | 48-60 | 36 - 11 место
• 7 сезон: 30 | 7 | 4 | 19 | 29-99 | 25 - 12 место
• 6 сезон: 30 | 14 | 8 | 8 | 65-46 | 50 - 4 место (Проиграл стыки Колчестеру)
«F.А. Cup»
• 11 сезон: 1\32 финала: Поражение от Астон Виллы;
• 10 сезон: 1\32 финала: Поражение от Рединга;
• 9 сезон: 1\32 финала: Поражение от Вест Хэма;
• 8 сезон: 1\16 финала: Поражение от Уотфорда;
• 7 сезон: 1\32 финала: Поражение от Сандерленда;
• 6 сезон: 1\32 финала: Поражение от Вулверхэмптона;