
№ | Игрок | Поз | Воз/Мас | Клуб |
Голкиперы | ||||
Роберт Эллиот | GK | 30/64 | Чарльтон | |
Келвин Дэвис | GK | 30/63 | Саутгемптон | |
Энди Маршал | GK | 27/63 | Ковентри Сити | |
Защитники | ||||
Данни Миллс | LD | 28/61 | Манчестер Сити | |
Фил Бардсли | CD | 31/68 | Сандерленд | |
Сол Кэмпбел | CD | 30/65 | Портсмут | |
Бен Тэтчер | CD | 30/61 | Чарльтон | |
Мартин Ланкастер | CD | 28/60 | Атланта Силвербэкс | |
Титус Брамбл | CD/DM | 27/61 | Уиган | |
Лей Бромби | RD | 28/60 | Шеффилд Юнайтед | |
Полузащитники | ||||
Энди Робинсон | LM | 30/64 | Лидс Юнайтед | |
Ли Холмс | CM/LM | 23/61 | Дерби Каунти | |
Дэвид Мартин | CM | 31/67 | Кристал Пэлас | |
Стивен Джеррард | AM/CM | 29/64 | Ливерпуль | |
Мэтью Уокли | CM/AM | 28/60 | Дерби Каунти | |
Энди Дормэн | CM | 29/63 | Нью Инглэнд Революшн | |
Скот Паркер | CM/DM | 26/60 | Вест Хэм | |
Дэвид Бекхэм | CM/RM | 26/62 | Лос-Анджелес Гэлэкси | |
Кирон Дайер | RM/LM | 24/58 | Вест Хэм | |
Пол Ифилл | RM | 31/65 | Кристал Пэлас | |
Тео Уолкотт | RW | 19/49 | Арсенал | |
Нападающие | ||||
Давид Нугент | LF | 26/60 | Портсмут | |
Майкл Оуен | CF | 30/64 | Ньюкасл | |
Натан Эллингтон | CF | 26/62 | Уотфорд | |
Энди Джонсон | CF | 26/62 | Эвертон | |
Джеймс Уолкер | CF/AM | 29/67 | Чарльтон | |
Скот Добье | RF | 25/56 | Ноттингем Форест | |
Тренер: Nazar |
Представители:
3 - Чарльтон;
2 - Кристал Пэлас, Портсмут, Вест Хэм, Дерби Каунти;
1 - Арсенал, Саутгемптон, Ковентри Сити, Манчестер Сити, Сандерленд, Уиган, Шеффилд Юнайтед, Ливерпуль, Лидс Юнайтед, Ньюкасл, Уотфорд, Эвертон, Ноттингем Форест, Атланта Силвербэкс (США), Лос-Анджелес Гэлэкси (США), Нью Инглэнд Революш (США).
3 - Чарльтон;
2 - Кристал Пэлас, Портсмут, Вест Хэм, Дерби Каунти;
1 - Арсенал, Саутгемптон, Ковентри Сити, Манчестер Сити, Сандерленд, Уиган, Шеффилд Юнайтед, Ливерпуль, Лидс Юнайтед, Ньюкасл, Уотфорд, Эвертон, Ноттингем Форест, Атланта Силвербэкс (США), Лос-Анджелес Гэлэкси (США), Нью Инглэнд Революш (США).